下記は、セブンコーナーズ・トリップ・プロテクション保険(Seven Corners Trip Protection)の4つのプランの比較表です。比較表の一番下に、オンライン見積もりと加入手続きのリンクがあります。どのプランのリンクをクリックしても、同じ見積りページにリンクしており、そのページから、お住まいの国または州によって、選択できるトリップ・プロテクション保険の比較表が表示されますので、それをご覧になったうえで、お好きなプランを選ぶことができます。
この比較表には、全ての補償内容は記載しておりませんので、それぞれのプランのパンフレットと契約書のサンプルで、補償内容の詳細をご確認ください。また、ここに記載されている補償内容は、予告なく変更になる可能性がありますので、ご了承ください。ご購入前に、見積もりページに表示される最新の情報や、パンフレット、契約書サンプルなどをよくご確認ください。
<イスラエルへ渡航される方へ>セブンコーナーズ社は、2023年10月10日以降のご購入の場合、どの保険プランも、イスラエルへのご旅行はカバーしません。
| Seven Corners Trip Protection Basic | Seven Corners Trip Protection Choice | Seven Corners Trip Protection Economy | Seven Corners Trip Protection Elite | |
|---|---|---|---|---|
| 補償期間 | 180日まで | 180日まで | 90日まで | 90日まで |
| 加入資格 | 99歳までの米国居住者 | 99歳までの米国居住者 | 99歳までの米国居住者 | 99歳までの米国居住者 |
| カバーする地域 | 自宅から100マイル以上離れた米国内および海外 | 自宅から100マイル以上離れた米国内および海外 | 自宅から100マイル以上離れた米国内および海外 | 自宅から100マイル以上離れた米国内および海外 |
| 米国内居住州の制限 | MO, NY, WA以外の州とDC | MO, NY, WA以外の州とDC | NY、WA州のみ(2024年2月27日からの予定) | NY, WA州のみ(2月27日からの予定) |
| 利用できない渡航先 | 南極、ベラルーシ、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリア、イスラエル、パレスチナ | 南極、ベラルーシ、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリア、イスラエル、パレスチナ | 南極、ベラルーシ、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリア、イスラエル、パレスチナ | 南極、ベラルーシ、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、シリア、イスラエル、パレスチナ |
| 旅行キャンセル | $30,000までの払い戻し不可の旅行費用 | $100,000までの払い戻し不可の旅行費用 | $20,000までの払い戻し不可の旅行費用 | $30,000までの払い戻し不可の旅行費用 |
| 旅行中断 | 払い戻し不可の旅行費用の100% | 払い戻し不可の旅行費用の150% | 払い戻し不可の旅行費用の100% | 払い戻し不可の旅行費用の150% |
| 旅行遅延 | $600まで(6時間以上の遅れ、1日$200) | $2,000まで(6時間以上の遅れ、1日$250) | $250まで(12時間以上の遅れ、1日$100) | $1,500まで(6時間以上の遅れ、1日$300) |
| クルーズ・ツアーの乗継ミス(3時間以上遅れた場合) | 1日$250、$500まで | 1日$250、$1,500まで | 1日$250、$250まで | 1日$150、$1,500まで |
| 緊急医療費(怪我、疾病) | $100,000まで | $500,000まで | $10,000まで | $250,000まで |
| 医療上の理由による避難、出国費用上限 | $250,000 | $1,000,000 | $100,000 | $1,000,000 |
| 手荷物紛失、盗難、ダメージ | 1個$250まで、上限$500 | 1個$250まで、上限$2,500 | 1個$300まで、上限$500で | 1個$300まで、上限$2,500 |
| 手荷物の遅延 | $500まで(6時間以上遅れた場合、1日$100) | $500まで(6時間以上遅れた場合、1日$100) | $100まで(24時間以上の遅れ) | $600まで(12時間以上の遅れ) |
| パスポート・ビザの紛失 | なし | $200まで | $50まで | $1,000まで |
| AD&D(死亡または四肢損失) | なし | $20,000まで | $5,000まで | $25,000まで |
| 公共交通機関の事故によるAD&D | なし | $40,000まで | $10,000まで | $25,000まで |
| 既往症 | カバーしない | カバーする(保険購入が旅行費頭金支払から20日以内で、保障額が旅行費用の全額の場合のみ) | カバーしない | カバーする(保険購入が旅行費頭金支払から20日以内で、保障額が旅行費用の全額の場合のみ) |
| COVID-19感染による旅行費用の損害など | カバーする(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) | カバーする(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) | カバーする(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) | カバーする(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) |
| <特約(オプション)> | ||||
| 航空便の事故 | なし | なし | $100,000, $250,000, または$500,000 | $100,000, $250,000, または$500,000 |
| レンタカーの事故、損傷 $35,000まで | $35,000まで | $35,000まで | $35,000まで | $35,000まで |
| 理由不問の自主的な旅行キャンセル(条件はプランによって異なるので、それぞれの詳細をご確認ください) | 申告旅費の戻し不可部分の75%まで(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) | 申告旅費の戻し不可部分の75%まで(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) | なし | 申告旅費の戻し不可部分の75%まで(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) |
| 仕事上の理由によるキャンセル | 上記の理由不問のキャンセルに含まれる | 上記の理由不問のキャンセルに含まれる | なし | 申告旅費の戻し不可部分の100%まで(詳細はパンフレットまたは契約書をご確認ください) |
| レンタカーの損傷 | $35,000まで | $35,000まで | $35,000まで | $35,000まで |
| イベントチケット料金 | なし | $15,000まで | なし | なし |
| スキー器具レンタルとスキー場予約 | あり(詳細は別途ご確認ください) | なし | なし | あり(詳細は別途ご確認ください) |
| ゴルフ器具レンタルとゴルフ場予約 | あり(詳細は別途ご確認ください) | なし(スポーツ・ゴルフ用品レンタルの補償あり、詳細ご確認ください) | なし | あり(詳細は別途ご確認ください) |
| お見積り、お申込みのリンク | Seven Corners Trip Protection | Seven Corners Trip Protection | Seven Corners Trip Protection | Seven Corners Trip Protection |
*どのプランのリンクも、同じ見積もりページにリンクしており、全てのプランの比較ができます。